四川大学2003年各省(市、区)录取情况统计

          省份项目 河北 四川 重庆 浙江 湖南 贵州 陕西 山东 上海 天津 福建 吉林 甘肃 宁夏 黑龙江 湖北 青海 内蒙 北京 江西 山西 安徽 云南 新疆 西藏     江苏
  (文理)
辽宁(文理) 河南
(文理)


重点线 513 488 463 508 502 436 467 524 435 452 494 462 458 426 476 502 338 455 455 512 487 482 405 456
440
少民
280
501 523 575
提档线 539 496 494 508 511 436 489 542 435 486 511 496 488 426 506 502 351 456 474 515 493 491 451 496 489   503 529 582
最高分 610 650 633 614 585 597 596 601 489 566 588 554 578 518 571 577 463 531 558 580 573 576 589 578 516   568 618 638
最低分 543 496 509 508 511 437 502 542 435 493 515 496 490 432 506 502 351 456 481 515 493 492 458 496 501   503 532 587
平均分 559.74 536.32 550.4 543.3658 534.5143 495.7 539.1 558.65 460.67 517.61 543.11 514.57 521.02 471.26 528.81 534.17 403.85 502.82 505.21 542.24 527.06 533 488.28 525.9 507.2   538.21 579.56 604.11
实录数 172 2084 622 186 179 175 160 161 18 49 97 54 111 38 48 180 34 34 34 86 101 86 176 97 5   219 113 176
今年平均分高出重点线的差 46.74 48.32 87.4 35.3658 32.5143 59.7 72.1 34.65 25.67 65.61 49.11 52.57 63.02 45.26 52.81 32.17 65.85 47.82 50.21 30.24 40.06 51 83.28 69.9 67   37.21 56.56 29.11
去年平均分高出重点线的差 42.8 45.3 75.7 36.8 40.9 50.8 58.9 18.8 9.4 62.2 29.3 31.6 42 60.9 31.1 51 87.4 51.3 47.2 40 44.8 47.2 77.8 43.3          


重点线 531 522 510 541 557 505 516 552 441 477 534 474 504 491 503 516 426 487 470 530 518 507 480 493 450 330      
提档线 534 536 536 563 588 534 517 574 444 498 545 476 507 491 544 532 446 527 474 533 528 517 536 525 456 350      
最高分 586 606 622 580 606 571 586 585 473 554 576 534 570 512 559 584 473 556 525 557 579 576 576 585 522 368      
最低分 536 536 549 563 588 534 517 574 444 498 552 476 508 491 544 536 446 527 474 533 529 517 536 525 475 368      
平均分 569.28 556.75 577.7 570.3125 596.8573 548.94 556.97 577.06 452.33 523.94 565.14 496.58 528.5 504.5 551.73 556.71 456.5 539.72 497.35 541.13 545.94 538.83 551.85 546.7 500.6 368      
实录数 32 307 102 32 24 18 30 18 12 16 14 12 10 4 11 24 4 11 20 8 18 12 26 17 5 1      
今年平均分高出重点线的差 38.28 34.75 67.7 29.3125 39.8573 43.94 40.97 25.06 11.33 46.94 31.14 22.58 24.5 13.5 48.73 40.71 30.5 52.72 27.35 11.13 27.94 31.83 71.85 53.7 50.6 38      
去年平均分高出重点线的差 38.5 29.3 50.2 18 35.4 25.1 49.8   7.7 50.9 19.3 42.4 22.6 21.5 16.3 35.1 27.3 27.8 31.2 25.8 32.7 29.6 50.7 10.9          
说明:2003年海南省改革分重点批AB段录取,所以没有可比性,没有统计。
            2003年广西壮族自治区考试分三类:生物+化学,物理+化学,历史+地理。
           
我校在广西提档线为:生物+化学:663分,物理+化学:653分,历史+地理:680分。